Wanderungen - 3Zinnen - Innichen 1
Wanderungen in Italien - Südtirol - Hochpustertal (3 Zinnen Dolomites)
Gemeinde Innichen 1
Quelle: © www.drei-zinnen.info / Wanderkarte
Innichen
Start | Ziel/Richtung | leicht | Tour | Wanderung | Strecke | Dauer | Aufstieg | Abstieg |
Innichen | Haunold | leicht | familienfreundlich | Familienwanderung: Riese Haunold Hütte | 2,8 km | 0:50 h | 314 hm | 0 hm |
Innichen | Haunold | leicht | Themenwanderung | Themenwanderung: Wildbad | 3,3 km | 1:00 h | 147 hm | 0 hm |
Innichen | Innichen | leicht | familienfreundlich | Familienwanderung: Drau-Ursprung | 2,4 km | 0:45 h | 39 hm | 22 hm |
Innichen | Innichen | leicht | familienfreundlich | Familienwanderung: Jorahütte | 1,2 km | 0:30 h | 139 hm | 0 hm |
Innichen | Innichen | leicht | familienfreundlich | Familienwanderung: Mehlhof - Stauderhof | 2,1 km | 1:00 h | 295 hm | 32 hm |
Innichen | Vierschach | leicht | familienfreundlich | Familienwanderung: Wiesenweg nach Vierschach | 2,4 km | 0:35 h | 0 hm | 25 hm |
Innichen | Haunold | mittel | Wanderung | Wanderung: Gantraste | 11,3 km | 4:30 h | 951 hm | 951 hm |
Innichen | Haunold | mittel | Wanderung | Wanderung: Riese Haunold Hütte - Wildbad | 8,7 km | 3:00 h | 327 hm | 327 hm |
Innichen | Innerfeldtal | mittel | Wanderung | Wanderung: In das Innerfeldtal | 5,2 km | 2:15 h | 408 hm | 44 hm |
Innichen | Innerfeldtal | mittel | Wanderung | Wanderung: Innerfeldtal - Drei Schuster Hütte | 11,3 km | 3:30 h | 369 hm | 369 hm |
Innichen | Schwabenalpenkopf | mittel | Wanderung | Wanderung: Schwabenalpenkopf-Umrundung | 21,8 km | 5:30 h | 1412 hm | 1412 hm |
Innichen | Sexten | mittel | Wanderung | Wanderung: Soldatenfriedhof "Burg" - Waldkapelle - Sexten | 7,9 km | 3:00 h | 362 hm | 227 hm |
Innichen | Toblach | mittel | Wanderung | Wanderung: Innichen - Haselsberg - Toblach | 4,8 km | 1:50 h | 161 hm | 111 hm |
Innichen | Haunoldköpfl | schwer | Wanderung | Wanderung: Innichen - Haunoldköpfl | 8,0 km | 3:30 h | 993 hm | 21 hm |
Innerfeldtal
Start | Ziel/Richtung | leicht | Tour | Wanderung | Strecke | Dauer | Aufstieg | Abstieg |
Innerfeldtal | Drei Schuster Hütte | mittel | Winterwanderung | Winterwanderung: Innerfeldtal - Drei Schuster Hütte | 11,3 km | 3:30 h | 374 hm | 374 hm |
Innerfeldtal | Drei Zinnen | schwer | Wanderung | Wanderung: Innerfeldtal - Drei Zinnen | 11,9 km | 4:30 h | 1220 hm | 73 hm |
Innerfeldtal | Lückerleschartl | schwer | Wanderung | Wanderung: Innerfeldtal - Lückelescharte (2.545 m) - Höhlensteintal | 15,9 km | 5:30 h | 989 hm | 989 hm |
Helm
Start | Ziel/Richtung | leicht | Tour | Wanderung | Strecke | Dauer | Aufstieg | Abstieg |
Helm | Helm | leicht | familienfreundlich | Familienrwanderung mit Kinderwagen: Rundweg Olperls Bergwelt | 3,2 km | 1:00 h | 242 hm | 157 hm |
Helm | Helm | leicht | familienfreundlich | Familienrwanderung: Rundweg Olperls Bergwelt | 3,2 km | 1:00 h | 242 hm | 157 hm |
Helm | Helm | leicht | Spaziergang | Spazierweg: Helmrestaurant - Hahnspielhütte | 1,0 km | 0:26 h | 99 hm | 99 hm |
Helm | Helm | leicht | Themenwanderung | Themenwanderung: Rundweg Olperls Bergwelt | 3,2 km | 1:00 h | 154 hm | 154 hm |
Helm | Innichen | leicht | Wanderung | Wanderung: Bergstation Helm - Innichen | 10,5 km | 3:00 h | 23 hm | 905 hm |
Helm | Helm | mittel | Wanderung | Wanderung: Der Schmugglersteig | 7,0 km | 2:30 h | 429 hm | 429 hm |
Helm | Helm | mittel | Wanderung | Wanderung: Waldkapelle - Jägerhütte | 17,1 km | 5:30 h | 637 hm | 636 hm |
Helm | Moos | mittel | Bergtour | Bergtour: Karnischer Höhenweg | 36,8 km | 8:30 h | 1000 hm | 1000 hm |